Тарифы на эвакуацию автотранспортных средств |
|||||||||
п/н | наименование работ | единица измерения | стоимость (руб.) | примечание | |||||
1. Транспортировка (эвакуация) ТС с полной погрузкой на эвакуаторах со сдвижной(ЭСДП) и ломанной(ЭПЛТ) платформах грузоподъёмностью до 7 тонн и гидравлической лебедкой тяговой силы до 7 тонн | |||||||||
1.1 | Услуги эвакуации ТС в пределах административных границ г. Кемерово | ||||||||
1.1.1 | ТС массой без нагрузки до 2,0 т | услуга | 3000 | — | |||||
1.1.2 | ТС массой без нагрузки от 2,0 т до 3,0 т | услуга | 3500 | — | |||||
1.1.3 | ТС массой без нагрузки от 3,0 т до 3,5 т | услуга | 4500 | — | |||||
1.1.4 | ТС массой без нагрузки от 3,5 т до 5,0 т | услуга | 5000 | — | |||||
1.1.5 | ТС массой без нагрузки от 5,0 т до 7,0 т | услуга | 11200 | — | |||||
1.2 | Услуги эвакуации ТС за административными пределами г. Кемерово
(стоимость услугипри загруженном эвакуаторе ТС в одну сторону пути). |
||||||||
1.2.1 | ТС массой без нагрузки до 2,0 т | км | 70 | +3000 руб. (погрузка/разгрузка) | |||||
1.2.2 | ТС массой без нагрузки от 2,0 т до 3,0 т | км | 80 | +3500 руб. (погрузка/разгрузка) | |||||
1.2.3 | ТС массой без нагрузки от 3,0 т до 3,5 т | км | 100 | +4500 руб. (погрузка/разгрузка) | |||||
1.2.4 | ТС массой без нагрузки от 3,5 т до 5,0 т | км | 120 | +5000 руб. (погрузка/разгрузка) | |||||
1.2.5 | ТС массой без нагрузки от 5,0 т до 7,0 т | км | 170 | +8600 руб. (погрузка/разгрузка) | |||||
1.3 | Сложность погрузки ТС | ||||||||
1.3.1 | Погрузка ТС с заблокированными колесами | колесо | 500 | использование подкатных тележек | |||||
1.3.2 | Погрузка ТС с заблокированным рулевым управлением | услуга | 1000 | использование подкатных тележек | |||||
1.3.3 | Буксировка ТС из кювета, снятие с бордюра и прочее | услуга | от 2500 | от сложности буксировки ТС | |||||
1.3.4 | Погрузка/разгрузка ТС на фуру, автовоз | услуга | от 3000 | от массы ТС (см.п.1.1.) | |||||
1.3.5 | Установка ТС на колеса | услуга | от 1000 | от сложности установки ТС | |||||
2. Транспортировка (эвакуация) ТС с полной погрузкой на эвакуаторах с краном-манипулятором (ЭКМУ) грузоподъёмностью до 4 тонн | |||||||||
2.1 | Услуги по эвакуации ТС в пределах административных границ г. Кемерово | ||||||||
2.2.1 | ТС массой без нагрузки до 2,0 т | услуга | 5000 | — | |||||
2.2.2 | ТС массой без нагрузки от 2,0 т до 2,5 т | услуга | 6000 | — | |||||
2.2.3 | ТС массой без нагрузки от 2,5 т до 3,5 т | услуга | 6500 | — | |||||
2.2 | Услуги по эвакуации ТС за административными пределами г. Кемерово
(стоимость услуги при загруженном эвакуаторе ТС в одну сторону пути). |
||||||||
2.2.1 | ТС массой без нагрузки до 2,0 т | км | 80 | +5000 руб.(погрузка/разгрузка) | |||||
2.2.2 | ТС массой без нагрузки от 2,0 т до 2,5 т | км | 90 | +6000 руб.(погрузка/разгрузка) | |||||
2.2.3 | ТС массой без нагрузки от 2,5 т до 3,5 т | км | 120 | +6500 руб.(погрузка/разгрузка) | |||||
3. Прочее | |||||||||
3.1 | Ложный вызовв пределах административных границ г. Кемерово | услуга | 50% от стоимости услуги п.1.1, 2.1 | Стоимость считается,если с момента получения заказа прошло более 15 мин., либо отказа от услуги в момент прибытия эвакуатора на заявку. | |||||
3.2 | Ложный вызов за административными пределами г. Кемерово | услуга | 100% от стоимости услуги п.1.2, 2.2 | Стоимость считается,если с момента получения заказа прошло более 30 мин., либо отказа от услуги в момент прибытия эвакуатора на заявку. | |||||
3.3 | Простой эвакуатора | час | 1500 (п.1),
2500 (п.2) |
Ситуация, при которой эвакуатор вынужден простаивать по любой, независящей от него причине.Стоимость считается,если с момента прибытия эвакуатора на заявку прошло более 30 мин., а оказание услуги не началось. Ожидание более 30 мин округляется до одного часа. |